| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time | Grid |
| W0JM | 50314.0 | 6 | USB | EA1AHA | --- | [] | IN73<>EN26 FT8 | 2234z | |
| OH9FTW | 50313.0 | 6 | USB | K1TOL | --- | [] | FT8>Maine TU QSO | 2233z | |
| VE6BVE | 50313.0 | 6 | USB | K4TR | --- | [] | | 2233z | |
| PY2HA | 14014.0 | 20 | CW | PY2HA | --- | [] | CQ DX CW | 2233z | |
| RT5T | 14035.2 | 20 | CW | LU3MAM | --- | [] | Strong signal in SA | 2233z | |
| AI5SM | 50169.0 | 6 | USB | AI5SM | --- | [] | WWFF KFF-3310 | 2232z | |
| KD9KCK | 14275.0 | 20 | USB | KC4JNS | --- | [] | POTA US-0986 | 2232z | |
| W2GR | 50158.1 | 6 | USB | W9KXQ | --- | [] | | 2232z | |
| VE3UXJ | 50094.5 | 6 | CW | K0XP | --- | [] | Hrd CQing | 2232z | |
| G4FJK | 50100.5 | 6 | USB | W8HB | --- | [] | | 2231z | |
| VE3YOA | 14313.0 | 20 | USB | VA3CRL | --- | [] | | 2231z | |
| N0KP/B | 50073.0 | 6 | CW | WA8ZYT | --- | [] | EL89QS<>EN34FS RST579 CW BEACO | 2231z | |
| K5XM | 50314.0 | 6 | USB | EA1AHA | --- | [] | IN73<>DM94 FT8 | 2230z | |
| NE9U | 50313.0 | 6 | USB | AI4EG | --- | [] | | 2230z | |
| K9DLO | 28074.0 | 10 | DIGITAL | W5CIB | --- | [] | FT8 EN44 Decodium | 2230z | |
| 5B4AMX | 14007.9 | 20 | CW | OM1HG | --- | [] | CW | 2230z | |
| VO1HP | 50313.0 | 6 | USB | VE7DAY | --- | [] | > co70 tnx | 2229z | |
| PR2BW | 7074.0 | 40 | LSB | LU1EAF | --- | [] | FT8 73!! | 2229z | |
| PY6RT | 14242.0 | 20 | USB | K8YYF | --- | [] | | 2229z | |
| CT7BCP | 14080.0 | 20 | DIGITAL | LU1EEP | --- | [] | | 2228z | |
| K6MUG | 50125.0 | 6 | USB | N7AGX | --- | [] | CN82NH<>DM03 | 2228z | |
| NA1KW | 14338.0 | 20 | USB | KN4KCU | --- | [] | | 2228z | |
| M0PKD | 14020.0 | 20 | CW | VE9OA | --- | [] | CW | 2228z | |
| IZ2LTW | 14074.0 | 20 | DIGITAL | IZ2LTW | --- | [] | CQ FT8 | 2228z | |
| FM5DN | 18150.0 | 17 | USB | EB3AM | --- | [] | Call DX | 2228z | |
| VE3PP | 50313.0 | 6 | USB | AI4EG | --- | [] | | 2228z | |
| EA4RCK/P | 7030.0 | 40 | CW | EA1TG | --- | [] | cq cq cq | 2227z | |
| NI0P | 144174.0 | 2 | USB | WZ1V | --- | [] | EN00>FN31 | 2227z | |
| VE2JCW | 50144.0 | 6 | USB | VE2JCW | --- | [] | WWFF VEFF-2431 | 2227z | |
| N8LFP | 50125.0 | 6 | USB | W1DIY | --- | [] | | 2227z | |
| G3SWC | 14080.0 | 20 | DIGITAL | LU1EEP | --- | [] | FT4 | 2226z | |
| SP3NXS | 50313.0 | 6 | USB | K1TOL | --- | [] | FT8>Maine | 2226z | |
| K7CA | 50313.0 | 6 | USB | SM2LIY | --- | [] | FT8 heard -10 | 2226z | |
| EI3GIB | 18127.0 | 17 | USB | K8YYF | --- | [] | | 2226z | |
| DL70ESSEN | 14080.0 | 20 | DIGITAL | LU1EEP | --- | [] | | 2226z | |
| K0CAC | 50313.0 | 6 | USB | AI4EG | --- | [] | | 2225z | |
| KO4FX | 50150.0 | 6 | USB | KO4FX | --- | [] | WWFF KFF-0708 | 2225z | |
| OH1ZAA | 50313.0 | 6 | USB | K1TOL | --- | [] | FT8>Maine TU QSO | 2225z | |
| HI8UD | 28495.0 | 10 | USB | HI5PPH | --- | [] | 25th CACG SSB | 2225z | |
| TF1EM | 50313.0 | 6 | USB | K1TOL | --- | [] | FT8>Maine TU QSO | 2224z | |
| N8II | 50098.5 | 6 | CW | N8II | --- | [] | CQ Es BEAMING VE1/EU | 2224z | |
| NA1KW | 14338.0 | 20 | USB | K4DZR | --- | [] | POTA/MO | 2224z | |
| CT7BHQ | 14285.0 | 20 | USB | W4DQ | --- | [] | | 2223z | |
| WA0TDA | 50313.0 | 6 | USB | AI4EG | --- | [] | | 2223z | |
| AI5SM | 50169.0 | 6 | USB | KD5ITM | --- | [] | 5/7 POTA EM20 - EN72 | 2223z | |
| N0QDS | 144174.0 | 2 | USB | K4MY | --- | [] | EM74RE<>EN35GA | 2223z | |
| UW5ZM | 50313.0 | 6 | USB | K1TOL | --- | [] | FT8>Maine | 2222z | |
| PA1WLB | 14253.0 | 20 | USB | KD5YCY | --- | [] | USB EM02ce -> JO21jo | 2222z | |
| GW4VXE | 50323.0 | 6 | USB | VE9HF | --- | [] | | 2222z | |
| W9IMS | 14265.0 | 20 | USB | W9SS | --- | [] | Brickyard 400 SES Race | 2222z | |
FunkerPortal
Deine Hobbyfunker-Community