| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| VE1RAC | 1821.9 | 160 | CW | K1BZ | --- | [] | NS | 0357z |
| F5IN | 7028.0 | 40 | CW | WB4EHG | --- | [] | 0357z | |
| N6RO | 7021.6 | 40 | CW | IT9VDQ | --- | [] | CW | 0357z |
| VE3NE | 7030.7 | 40 | CW | W3APA | --- | [] | CW 5/9 IN PGH PA | 0356z |
| VE6BBP | 3535.6 | 80 | CW | K1RV | --- | [] | CW | 0355z |
| VE9ML | 7023.1 | 40 | CW | IT9VDQ | --- | [] | CW | 0355z |
| IV3IPA | 7052.4 | 40 | LSB | Z36N | --- | [] | RTTY | 0355z |
| VE5VG | 3536.1 | 80 | CW | W4VIC | --- | [] | 0355z | |
| PA1VW | 5358.0 | 60 | --- | IV3IZU | --- | [] | 0354z | |
| VE3GSI | 7023.5 | 40 | CW | WB4EHG | --- | [] | ON | 0354z |
| XE2V | 7074.0 | 40 | LSB | RN7T | --- | [] | TNX 73 CQ | 0353z |
| EC3A | 7074.0 | 40 | LSB | US5LOC | --- | [] | TNX QSO FT8...2940km. | 0353z |
| AJ6V | 3777.4 | 80 | LSB | VE7SAR | --- | [] | LSB | 0353z |
| WA4JQS | 3790.0 | 80 | LSB | VA3CBU | --- | [] | LSB | 0353z |
| VA3KRJ | 3526.0 | 80 | CW | NG0C | --- | [] | CW | 0353z |
| VA1RAC | 1822.0 | 160 | CW | K1RV | --- | [] | CW | 0353z |
| N5TJ | 7031.5 | 40 | CW | IT9VDQ | --- | [] | CW | 0352z |
| VA7ST | 3539.6 | 80 | CW | VE3KG | --- | [] | CW | 0352z |
| F4GAJ | 5358.0 | 60 | --- | IV3IZU | --- | [] | 0352z | |
| VE1RAC | 1821.9 | 160 | CW | KG4W | --- | [] | 0352z | |
| VE3NE | 7030.7 | 40 | CW | K1BZ | --- | [] | ON | 0352z |
| VE5MX | 1820.9 | 160 | CW | VA3WB | --- | [] | CW | 0352z |
| RAC | 7028.0 | 40 | CW | F5IN | --- | [] | 0351z | |
| VE7JBQ | 1850.0 | 160 | LSB | NA6O | --- | [] | 0350z | |
| VE3BR | 3538.0 | 80 | CW | W4VIC | --- | [] | 0350z | |
| Z61DX | 1840.0 | 160 | DIGITAL | LZ1KU | --- | [] | CQ but very DEAF! | 0349z |
| KI5GTR | 3539.0 | 80 | CW | N2CJ | --- | [] | CW | 0349z |
| NN3Q | 7029.0 | 40 | CW | IT9VDQ | --- | [] | CW | 0349z |
| N5TJ | 7031.5 | 40 | CW | VE4RAC | --- | [] | RAC Winter Test | 0349z |
| PP5JR | 1840.0 | 160 | DIGITAL | EI5GSB | --- | [] | 0349z | |
| N2MF | 1828.0 | 160 | CW | VA3WB | --- | [] | CW | 0348z |
| VA3UMM | 1823.5 | 160 | CW | VA3WB | --- | [] | CW | 0348z |
| RZ6L | 7024.1 | 40 | CW | IT9VDQ | --- | [] | RO-44 CW | 0348z |
| VE7RAC | 7035.1 | 40 | CW | WB4EHG | --- | [] | BC | 0347z |
| KC7V | 7032.6 | 40 | CW | W3APA | --- | [] | CW 5/9 IN PGH PA | 0347z |
| RACTEST | 7014.0 | 40 | CW | F5IN | --- | [] | 0346z | |
| 6Y1A | 7045.0 | 40 | DIGITAL | AA4DD | --- | [] | RTTY | 0346z |
| VE3YT | 3527.0 | 80 | CW | N3XL | --- | [] | CW | 0346z |
| K9OM | 7056.0 | 40 | LSB | N2HMM | --- | [] | RTTY | 0346z |
| VE3NE | 7030.7 | 40 | CW | AC1MT | --- | [] | CW | 0346z |
| VE7ARN | 3540.9 | 80 | CW | W2GD | --- | [] | 0346z | |
| VA7KH | 7033.4 | 40 | CW | WB4EHG | --- | [] | BC | 0346z |
| NQ2W | 3540.4 | 80 | CW | VA3WB | --- | [] | CW | 0346z |
| VE3KOT | 3539.6 | 80 | CW | VA3WB | --- | [] | CW | 0346z |
| OK2SFP | 3584.7 | 80 | DIGITAL | K1MK | --- | [] | 0345z | |
| OT75KTK | 7017.0 | 40 | CW | IT9VDQ | --- | [] | CW | 0345z |
| LY5G | 5358.4 | 60 | --- | F4BJN | --- | [] | FT8 -06 Thx for qso 73 | 0345z |
| KC7V | 7032.6 | 40 | CW | WB4EHG | --- | [] | 0345z | |
| VE3YT | 3527.0 | 80 | CW | W4VIC | --- | [] | 0344z | |
| VE6BBP | 3535.5 | 80 | CW | W2GD | --- | [] | 0344z |
