| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| VO1SIX | 50125.0 | 6 | USB | W4HLR | --- | [] | EM56JB<MS>GN27JD tnx | 2208z |
| T88AC | 10131.0 | 30 | CW | HC5RF | --- | [] | FT8 | 2208z |
| K9NYO | 50313.0 | 6 | USB | KI2L | --- | [] | FN32ET<>EN61 | 2207z |
| PY3FD | 7074.0 | 40 | LSB | PY4OY | --- | [] | FT8 -07dB 1276Hz | 2207z |
| K1TEO | 50314.1 | 6 | USB | VE3DS | --- | [] | FT8 | 2206z |
| AD7N | 21076.8 | 15 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2207z | |
| KK5VG | 24936.0 | 12 | USB | PU2KNM | --- | [] | 73 | 2207z |
| F4BYA | 7074.0 | 40 | LSB | PY4OY | --- | [] | FT8 -19dB 2642Hz | 2206z |
| WB4ETT | 24936.0 | 12 | USB | PU2KNM | --- | [] | 73 | 2206z |
| 5Z4VJ | 3573.0 | 80 | CW | OZ1AXG | --- | [] | FT8 CQ DF=2355Hz | 2206z |
| LU5ECZ | 21025.0 | 15 | CW | K5JX | --- | [] | CQ | 2206z |
| T88AC | 10131.0 | 30 | CW | K8PT | --- | [] | FT8 IOTA OC009 | 2205z |
| G8DOH | 296257.3 | 0 | --- | PE1EWR | --- | [] | UKAC | 2205z |
| DO1KRT | 3726.0 | 80 | LSB | DP5N | --- | [] | 2204z | |
| JJ0JKS | 7009.0 | 40 | CW | K4EWG | --- | [] | 59 in Ga. Long Path | 2204z |
| VK2OT | 28007.0 | 10 | CW | ZL2AIM | --- | [] | CW | 2204z |
| KE8VC | 14296.0 | 20 | USB | KB2SNL | --- | [] | US-1511 59 NJ | 2204z |
| VP2MAA | 10136.0 | 30 | CW | EA9PB | --- | [] | FT8 | 2204z |
| TZ4AM | 7000.2 | 40 | CW | JR7HAN | --- | [] | now JA up1 | 2203z |
| W2F/4 | 7054.0 | 40 | LSB | K2TV | --- | [] | 12 Days Christmas | 2203z |
| OE3XTR | 144479.0 | 2 | --- | YU1MS | --- | [] | CW Beacon 529 KN04et<TR>jn87at | 2203z |
| N8PUM/B | 50068.0 | 6 | CW | KJ4E | --- | [] | EL99IA<>EN66AL | 2203z |
| N5LJL | 50125.0 | 6 | USB | KU4I | --- | [] | 2203z | |
| HC2GRC | 21074.0 | 15 | DIGITAL | N7JO | --- | [] | FT8 | 2202z |
| WR9L/B | 50077.0 | 6 | CW | KJ4E | --- | [] | EL99IA<>EN61 | 2202z |
| KB3WAV | 7184.0 | 40 | LSB | OH0M | --- | [] | WWFF KFF-5868 | 2202z |
| VA4GD | 28074.0 | 10 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2201z |
| 9M2RSI | 7074.0 | 40 | LSB | PY4OY | --- | [] | FT8 -16dB 799Hz | 2201z |
| M0RDX | 7167.0 | 40 | LSB | KP3AV | --- | [] | 2201z | |
| TY5AD | 14074.0 | 20 | DIGITAL | IQ4JO | --- | [] | FT8 -11dB from JJ16 322Hz | 2200z |
| CP4BT | 21017.1 | 15 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in PA | 2200z |
| KM4RL | 21076.8 | 15 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2200z | |
| TZ4AM | 7000.2 | 40 | CW | F8IPH | --- | [] | Correct QRG sorry | 2200z |
| PY5AMF | 21010.0 | 15 | CW | JR7HAN | --- | [] | CQ | 2159z |
| TZ4AM | 7002.0 | 40 | CW | F8IPH | --- | [] | worked up 1,4 | 2159z |
| WA1VEI | 10116.0 | 30 | CW | IU8EUN | --- | [] | cq cq cq pse k | 2159z |
| PU5YDD | 24915.0 | 12 | CW | KB2PVC | --- | [] | 2159z | |
| VA3FZ | 50313.0 | 6 | USB | KC4AAW | --- | [] | EM85SH<ES>FN25RC ft8 tnx | 2159z |
| JH1XYB | 21076.8 | 15 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2158z | |
| NF8M/B | 50076.3 | 6 | CW | WA3GWK | --- | [] | EM60BM<ES>EN82IL CW beacon | 2158z |
| MW0CDO | 3750.0 | 80 | LSB | DP5N | --- | [] | 2158z | |
| VE4TR | 28074.0 | 10 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2158z |
| JA3CZY | 7128.0 | 40 | LSB | PY3XX | --- | [] | LOUD IN SA | 2158z |
| JE1AZZ | 21074.0 | 15 | DIGITAL | KC2UP | --- | [] | 2157z | |
| W2C | 14288.0 | 20 | USB | N3MN | --- | [] | 12 Days of Xmas | 2157z |
| W4NMA/1 | 50125.0 | 6 | USB | K4WWA | --- | [] | 2157z | |
| E71A | 7011.2 | 40 | CW | AF4PX | --- | [] | 2156z | |
| K8C | 14270.0 | 20 | USB | KQ4UXA | --- | [] | The Christmas Train | 2156z |
| VE9FI | 3790.0 | 80 | LSB | VE9FI | --- | [] | 2156z | |
| N5IF | 21076.8 | 15 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2156z |
