| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| N4HB | 1832.8 | 160 | CW | AA3S | --- | [] | CW | 0346z |
| N3HEE | 1816.8 | 160 | CW | KE4EA | --- | [] | SC | 0345z |
| W0UC | 1803.8 | 160 | CW | K0ZR | --- | [] | 0345z | |
| N6AR | 1847.9 | 160 | LSB | WA4WR | --- | [] | CW | 0345z |
| VA2WA | 1832.2 | 160 | CW | AA3S | --- | [] | CW | 0345z |
| W1FJ | 1843.6 | 160 | LSB | N4CF | --- | [] | 0345z | |
| N2RD | 1806.3 | 160 | CW | K3IE | --- | [] | WNY | 0345z |
| W0TT | 1848.1 | 160 | LSB | WA4WR | --- | [] | CW | 0344z |
| NO3U | 1844.1 | 160 | LSB | N4CF | --- | [] | 0344z | |
| NA8A | 1816.3 | 160 | CW | KE4EA | --- | [] | MI | 0344z |
| DR5X | 1834.4 | 160 | CW | DR5X | --- | [] | ARRL 160-Meter Contest | 0344z |
| W4CB | 1858.2 | 160 | LSB | KA5D | --- | [] | VA | 0344z |
| N3QE | 1847.3 | 160 | LSB | N3QE | --- | [] | 0344z | |
| N8LJ | 1845.1 | 160 | LSB | N4CF | --- | [] | 0344z | |
| AC0C | 1836.7 | 160 | CW | K0ZR | --- | [] | 0343z | |
| VE3AQ | 1829.4 | 160 | CW | VA3OKG | --- | [] | CW | 0344z |
| N1DC | 1829.2 | 160 | CW | K1RV | --- | [] | CW | 0344z |
| NA7TB | 1846.7 | 160 | LSB | NA7TB | --- | [] | 0344z | |
| CO2AN | 1862.0 | 160 | LSB | W3LPL | --- | [] | Heard in UT | 0344z |
| K1EP | 1827.2 | 160 | CW | K1EP | --- | [] | ME | 0344z |
| K5RX | 1812.2 | 160 | CW | KC9EE | --- | [] | CW | 0343z |
| BH6KOK | 28002.0 | 10 | CW | BH6KOK | --- | [] | CQ UR CW | 0343z |
| VE3HLM | 7076.6 | 40 | LSB | PY2OKB | --- | [] | 73 FT8 | 0343z |
| AC0C | 1836.7 | 160 | CW | K1RV | --- | [] | CW | 0343z |
| N2YO | 1815.8 | 160 | CW | KE4EA | --- | [] | VA | 0343z |
| NN3W | 1860.5 | 160 | LSB | NN3W | --- | [] | 0342z | |
| NN4N | 1822.4 | 160 | CW | WR5O | --- | [] | CW | 0342z |
| AA1SU | 1847.0 | 160 | LSB | N4CF | --- | [] | 0342z | |
| VA1RST | 1861.8 | 160 | LSB | K2QB | --- | [] | NS | 0342z |
| WS9M | 1835.6 | 160 | CW | K0ZR | --- | [] | 0342z | |
| NN7CW | 1838.3 | 160 | DIGITAL | NN7CW | --- | [] | ARRL 160-Meter Contest | 0342z |
| VA3FF | 1863.6 | 160 | LSB | W8EH | --- | [] | CW | 0342z |
| K8DX | 1810.6 | 160 | CW | KC9EE | --- | [] | CW | 0342z |
| KB1EFS/2 | 1837.0 | 160 | CW | CO2XN | --- | [] | CW | 0342z |
| N0TT | 1838.7 | 160 | DIGITAL | AA3S | --- | [] | CW | 0342z |
| KC4/KL5SE | 14243.0 | 20 | USB | WW4L | --- | [] | 0342z | |
| KE4MZ | 14074.0 | 20 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 0342z |
| W0OR | 1856.2 | 160 | LSB | KZ9V | --- | [] | CW | 0341z |
| KP4AA | 1835.2 | 160 | CW | IK7JTF | --- | [] | ARRL | 0341z |
| VE3VN | 1815.4 | 160 | CW | KE4EA | --- | [] | ONE | 0341z |
| K0TT | 1850.1 | 160 | LSB | KA5D | --- | [] | MN | 0341z |
| NN3W | 1855.3 | 160 | LSB | NO3Y | --- | [] | CW | 0341z |
| N4CW | 1856.8 | 160 | LSB | W2CDO | --- | [] | 0341z | |
| PJ2T | 1827.9 | 160 | CW | IK7JTF | --- | [] | ARRL | 0341z |
| KF9D | 1847.7 | 160 | LSB | N4CF | --- | [] | 0341z | |
| W5UE | 1813.6 | 160 | CW | WA2CP | --- | [] | CW | 0341z |
| W4ATL | 1809.9 | 160 | CW | KC9EE | --- | [] | CW | 0341z |
| KX9RT | 1832.5 | 160 | CW | VA3MW | --- | [] | 0341z | |
| PJ2T | 1827.9 | 160 | CW | K8ND | --- | [] | 0340z | |
| WA5SOG | 1856.6 | 160 | LSB | WA2CP | --- | [] | CW | 0340z |
