| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| K0HX | 14051.0 | 20 | CW | KY6AA | --- | [] | with WW9R | 2358z |
| TO9W | 14080.0 | 20 | DIGITAL | N3EQF | --- | [] | FT4 | 2357z |
| JH7VCH | 21075.6 | 15 | DIGITAL | N0VMD | --- | [] | 2358z | |
| 9J2FI | 18102.5 | 17 | DIGITAL | PY2OKB | --- | [] | 73 FT8 | 2358z |
| EA5BPC | 3574.9 | 80 | CW | W4PSK | --- | [] | 2358z | |
| W7HFV | 14291.0 | 20 | USB | K4CAE | --- | [] | US-12147 | 2357z |
| VK7ZGK | 50313.0 | 6 | USB | JG1TSG | --- | [] | FT8 CQ 976Hz | 2357z |
| WW9R | 14051.0 | 20 | CW | KY6AA | --- | [] | 599 in Chicago | 2357z |
| KQ4TPD | 7243.0 | 40 | LSB | N8KWC | --- | [] | LSB EN57th -> EM60bs | 2357z |
| BD4UN | 21075.6 | 15 | DIGITAL | N0VMD | --- | [] | 2357z | |
| JA6KJQ | 28074.0 | 10 | DIGITAL | PU1MIL | --- | [] | FT8 -16 dB 842 Hz | 2355z |
| EA4HPY | 7168.0 | 40 | LSB | VE3DIG | --- | [] | CDM EA* | 2356z |
| VA6EP | 7178.0 | 40 | LSB | KO6DLV | --- | [] | LSB | 2356z |
| EA7L | 3574.9 | 80 | CW | W4PSK | --- | [] | 2355z | |
| JR2HCB | 50313.0 | 6 | USB | VK7XX | --- | [] | 2354z | |
| DH1KJ | 3574.9 | 80 | CW | W4PSK | --- | [] | 2354z | |
| JI1CUL | 50313.0 | 6 | USB | VK7XX | --- | [] | 2353z | |
| UA0CHE | 28050.0 | 10 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in CA | 2353z |
| WW9R | 14051.0 | 20 | CW | W6ING | --- | [] | 2353z | |
| DO5HB | 3574.9 | 80 | CW | W4PSK | --- | [] | 2353z | |
| KC8YOM | 14074.0 | 20 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2352z |
| I1YDT | 3574.9 | 80 | CW | W4PSK | --- | [] | 2352z | |
| VK7XX | 50313.0 | 6 | USB | JG1TSG | --- | [] | FT8 FBsigs VK3ALZ 1500Hz | 2351z |
| DS1TFM | 21075.2 | 15 | DIGITAL | N0VMD | --- | [] | 2350z | |
| N5EYT | 14074.0 | 20 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2350z |
| OZ7IGY | 50471.0 | 6 | USB | OY1R | --- | [] | 2349z | |
| HR5/F2JD | 5357.0 | 60 | --- | VO1CH | --- | [] | FT4 | 2348z |
| CX3RAN | 28450.0 | 10 | USB | CX2UI | --- | [] | cq | 2348z |
| VE5URQ | 14074.0 | 20 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2348z |
| TF1VHF | 50456.7 | 6 | USB | OY1R | --- | [] | 2347z | |
| KJ5MDG | 14035.0 | 20 | CW | ND4X | --- | [] | POTA CW US-0030 Grand Canyon | 2347z |
| KF0MYN | 14074.0 | 20 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2347z |
| 9V1SH | 28074.0 | 10 | DIGITAL | JR6RRD | --- | [] | FT8 CQ | 2346z |
| HI5PPH | 28400.0 | 10 | USB | HI5GBF | --- | [] | SSB CQ DX CQ DX | 2345z |
| PY3IP | 21075.2 | 15 | DIGITAL | N0VMD | --- | [] | 2345z | |
| CO6XE | 14074.0 | 20 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2345z |
| EA8BFH | 10136.0 | 30 | CW | WA4RHK | --- | [] | EM55<>IL18 FT8 | 2345z |
| II7YOTA | 7074.0 | 40 | LSB | IU7UGJ | --- | [] | December YOTA Month FT8 | 2344z |
| WA4VLC | 7074.0 | 40 | LSB | N8KWC | --- | [] | FT8 EN57th -> EM95qk | 2344z |
| TO9W | 14080.7 | 20 | DIGITAL | W9YUM | --- | [] | 2344z | |
| VR2KW | 18100.0 | 17 | DIGITAL | VA6SZ | --- | [] | FT8 | 2344z |
| S51CK | 3574.9 | 80 | CW | W4PSK | --- | [] | 2344z | |
| WP4JKT | 14074.0 | 20 | DIGITAL | LU1EAF | --- | [] | FT8 73! | 2343z |
| TT1GD | 10138.0 | 30 | CW | EA2AFV | --- | [] | fh answer | 2343z |
| HA8LLK | 7006.0 | 40 | CW | KP4AF | --- | [] | 2343z | |
| OK3RM | 1840.0 | 160 | DIGITAL | EA4GRZ | --- | [] | TNX MY TEAM QRP 4W XIEGU X6200 | 2342z |
| KG5CC | 14074.0 | 20 | DIGITAL | N8KWC | --- | [] | FT8 EN57th -> EL09tk | 2341z |
| TO9W | 14080.0 | 20 | DIGITAL | JH7RTQ | --- | [] | FT4 | 2341z |
| VO1CH | 5357.0 | 60 | --- | EB5BZM | --- | [] | FT8 IM99sm -> GN37pr | 2341z |
| LU7YS | 28485.0 | 10 | USB | N0VMD | --- | [] | 2341z |
