| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| GB25YOTA | 21280.0 | 15 | USB | M8MNG | --- | [] | Nick TY | 1714z |
| IK4RVY | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1712z | |
| DO6JJ | 21074.0 | 15 | DIGITAL | KB8DX | --- | [] | 1711z | |
| GB25YOYA | 21280.0 | 15 | USB | KQ4UXA | --- | [] | 57 VA | 1710z |
| ON7HJA | 21230.0 | 15 | USB | N6OKU | --- | [] | CQ DX | 1710z |
| SP50KRF | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1709z | |
| GB25YOYA | 21280.0 | 15 | USB | KX3C | --- | [] | 1708z | |
| IW4DV | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1708z | |
| IK4LZH | 21074.0 | 15 | DIGITAL | KB8DX | --- | [] | 1708z | |
| N7REB | 21074.0 | 15 | DIGITAL | AA3M | --- | [] | FT8 FN10qw -> DN11 | 1707z |
| HA3NU | 21021.0 | 15 | CW | HA3KNA | --- | [] | CW | 1707z |
| DL4GCJ | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1706z | |
| KQ4PLS | 21306.0 | 15 | USB | KQ4UXA | --- | [] | POTA | 1706z |
| GB25YOTA | 21280.0 | 15 | USB | GB25YOTA | --- | [] | Casual HF operation | 1706z |
| VE3PFW | 21276.0 | 15 | USB | F1MCF | --- | [] | 73 | 1704z |
| YO6BLM | 21074.0 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1704z | |
| EA8DQE | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1703z | |
| UR4IAF | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1701z | |
| KQ4PLS | 21306.0 | 15 | USB | AE4TG | --- | [] | POTA | 1700z |
| EA5HKZ | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1658z | |
| TR8CA | 21203.0 | 15 | USB | F6BCL | --- | [] | cq | 1654z |
| 2E0MRK | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1652z | |
| SP2EWQ | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1649z | |
| I4WQH | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1648z | |
| PA3BMB | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1646z | |
| TY5FR | 21033.0 | 15 | CW | F6EQN | --- | [] | Up | 1646z |
| IW0FEK | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1644z | |
| W6LEO | 21140.0 | 15 | DIGITAL | I4HRH | --- | [] | FT4 -15dB 1995Hz | 1644z |
| F5PSI | 21300.0 | 15 | USB | CO3JAC | --- | [] | 5/9 GRACIAS X CONTACTO | 1644z |
| DF1TS | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1643z | |
| TY5FR | 21033.0 | 15 | CW | DL2OE | --- | [] | up1 | 1643z |
| UW5KW | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1642z | |
| TY5FR | 21033.0 | 15 | CW | IZ2LSC | --- | [] | cq up | 1641z |
| LY2BVB | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1640z | |
| IZ2ARJ | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1631z | |
| SQ8ACE | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1630z | |
| F6IRS | 21290.0 | 15 | USB | N1DFD | --- | [] | Cq Dx | 1630z |
| F8IRS | 21290.0 | 15 | USB | N1DFD | --- | [] | Cq Dx | 1629z |
| SV2JU | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1628z | |
| F5PSI | 21300.0 | 15 | USB | N1DFD | --- | [] | Looking West Coast | 1628z |
| IZ4NPE | 21275.0 | 15 | USB | CO3JAC | --- | [] | 5/9 GRACIAS X CONTACTO | 1627z |
| VE2FYZ | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1627z | |
| IZ0ZIP | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1626z | |
| OE1TOA | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1623z | |
| HG0NPJ | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1622z | |
| IZ2ACM | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1621z | |
| IZ4NPE | 21275.0 | 15 | USB | N6OKU | --- | [] | 59+ in CA | 1621z |
| IZ2ARJ | 21074.0 | 15 | DIGITAL | KK4CDK | --- | [] | FT8 -18dB 759Hz | 1620z |
| IV3ARJ | 21075.5 | 15 | DIGITAL | KQ4SKS | --- | [] | 1618z | |
| AO1000MMM | 21293.0 | 15 | USB | EA8BM | --- | [] | Milenario Monasterio de Montse | 1618z |
