| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| TO9W | 21290.0 | 15 | USB | N4YNU | --- | [] | 59 VA 73s QSX - 21.295 | 1629z |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | F5OUO | --- | [] | QSX 21006 | 1628z |
| TO9W | 21290.0 | 15 | USB | G0EOU | --- | [] | strong up5 | 1626z |
| 7X2VFK | 21270.0 | 15 | USB | N1BMT | --- | [] | 59+ | 1626z |
| 9A6R | 21074.5 | 15 | DIGITAL | W9YUM | --- | [] | 1626z | |
| IU3ACL | 21074.5 | 15 | DIGITAL | W9YUM | --- | [] | 1625z | |
| F4GYI | 21074.5 | 15 | DIGITAL | W9YUM | --- | [] | 1624z | |
| CT2KCK | 21074.5 | 15 | DIGITAL | W9YUM | --- | [] | 1623z | |
| SP2EWQ | 21074.5 | 15 | DIGITAL | W9YUM | --- | [] | 1621z | |
| DL8DAK | 21278.2 | 15 | USB | KP4USA | --- | [] | USB EL89vd -> JO30pu | 1621z |
| TO9W | 21290.0 | 15 | USB | K9EL | --- | [] | up 5 | 1619z |
| VE3KZE | 21057.0 | 15 | CW | OH0M | --- | [] | WWFF VEFF-3525 | 1618z |
| G4RCG | 21018.2 | 15 | CW | N9ZI | --- | [] | 1616z | |
| EA2EZ/P | 21330.0 | 15 | USB | EA8BWD | --- | [] | POTA Y FLORA Y FAUNA | 1615z |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | IV3OKO | --- | [] | cq up | 1614z |
| M0DCX | 21290.0 | 15 | USB | K3SNO | --- | [] | 55 in EPA | 1610z |
| M0DCX | 21290.0 | 15 | USB | VA3FER | --- | [] | SSB | 1607z |
| OE3KDC | 21300.0 | 15 | USB | K0JU | --- | [] | 59 in co | 1604z |
| EC5SP | 21267.0 | 15 | USB | 2I0EVH | --- | [] | many thanks 73s Alan | 1601z |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | YT1HA | --- | [] | up 1.5 | 1557z |
| Z36T | 21305.0 | 15 | USB | DJ0LZ | --- | [] | 1548z | |
| F6DKZ | 21340.0 | 15 | USB | NA1S | --- | [] | SSTV TNX Michel 73 | 1546z |
| VE3VWB | 21290.0 | 15 | USB | OH0M | --- | [] | WWFF VEFF-1951 | 1545z |
| N4KAA | 21315.0 | 15 | USB | F5NZO | --- | [] | POTA US-0566 | 1544z |
| DL2025S | 21011.1 | 15 | CW | N9ZI | --- | [] | 1543z | |
| AO1000MMM | 21075.4 | 15 | DIGITAL | DL1XA | --- | [] | thx fer contact-73 gd DX | 1542z |
| II7YOTA | 21334.0 | 15 | USB | IU7UGJ | --- | [] | CQ December YOTA Month | 1541z |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | DL8RDL | --- | [] | cq cq good cpy | 1539z |
| AM1200J | 21076.2 | 15 | DIGITAL | DL1XA | --- | [] | thx fer contact-73 gd DX | 1537z |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | F4GMM | --- | [] | UP-1.2 | 1533z |
| NA1S | 21340.0 | 15 | USB | NA1S | --- | [] | CQ SSTV | 1532z |
| HC1DAZ | 21140.0 | 15 | DIGITAL | F5MNW | --- | [] | FT4 1338hz tnx | 1526z |
| II7YOTA | 21334.0 | 15 | USB | IT9IRP | --- | [] | Tnx 73 | 1526z |
| Z36T | 21303.0 | 15 | USB | HB3YPU | --- | [] | 1526z | |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | F6JON | --- | [] | CW up 1.2 | 1525z |
| HC1DAZ | 21140.0 | 15 | DIGITAL | KK4CDK | --- | [] | FT4 -12dB 1314Hz | 1524z |
| DK8EW | 21140.0 | 15 | DIGITAL | KK4CDK | --- | [] | FT4 -13dB 1030Hz | 1523z |
| VU2SRT | 21016.0 | 15 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in MD | 1522z |
| KK4CDK | 21140.0 | 15 | DIGITAL | F5MNW | --- | [] | FT4 1293hz tnx | 1522z |
| MI0AIH | 21290.0 | 15 | USB | K0JU | --- | [] | 57 in co | 1522z |
| F5MNW | 21140.0 | 15 | DIGITAL | KK4CDK | --- | [] | FT4 -08dB 1268Hz | 1521z |
| ZS1A | 21140.0 | 15 | DIGITAL | KK4CDK | --- | [] | FT4 -18dB 1505Hz | 1520z |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | ON6RJ | --- | [] | CW KP92dg -> DG52 | 1518z |
| N4CPR | 21315.0 | 15 | USB | F5NZO | --- | [] | POTA US-1842 | 1518z |
| Z36T | 21303.0 | 15 | USB | DJ0LZ | --- | [] | 1516z | |
| WB8FVB | 21140.0 | 15 | DIGITAL | F5MNW | --- | [] | FT4 2266hz tnx | 1515z |
| II7YOTA | 21334.0 | 15 | USB | W8MEB | --- | [] | 59 OH | 1513z |
| 3G0YR | 21005.0 | 15 | CW | N6DHZ | --- | [] | QSX 21006.1 | 1509z |
| W8IJN | 21140.0 | 15 | DIGITAL | F5MNW | --- | [] | FT4 1314hz tnx | 1506z |
| II7YOTA | 21334.0 | 15 | USB | KJ4BIX | --- | [] | 1506z |
