| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| 3D2USU | 18100.0 | 17 | DIGITAL | VK2SOL | --- | [] | TNX/FT8 | 0208z |
| TY5AD | 18100.0 | 17 | DIGITAL | PY2SRL | --- | [] | 0138z | |
| J38W | 18095.0 | 17 | CW | KC1TXB | --- | [] | is only working Japan | 0112z |
| J38W | 18095.0 | 17 | CW | PY2SRL | --- | [] | 0045z | |
| J38W | 18096.0 | 17 | DIGITAL | HC5RF | --- | [] | FT8 | 0032z |
| J38W | 18096.0 | 17 | DIGITAL | JA2HYD | --- | [] | FT8 | 0026z |
| 3G0YR | 18100.0 | 17 | DIGITAL | K6MKF | --- | [] | +4 into NorCal | 0020z |
| W4SMF | 18100.6 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2353z | |
| KL7TS | 18100.0 | 17 | DIGITAL | AC2PB | --- | [] | 73 TU | 2349z |
| OX7AM | 18071.0 | 17 | CW | JE1FQV | --- | [] | simplex | 2331z |
| J38W | 18074.0 | 17 | CW | AE0HQ | --- | [] | Worked up 1.1 | 2329z |
| 7Q6UJ | 18100.0 | 17 | DIGITAL | KK4CDK | --- | [] | FT8 -01dB 875Hz | 2329z |
| OX7AM | 18071.0 | 17 | CW | AE0HQ | --- | [] | Thanks! [599 KS] | 2326z |
| 3G0YR | 18101.0 | 17 | DIGITAL | VA7TF | --- | [] | FT-8 | 2324z |
| J38W | 18074.0 | 17 | CW | K5DC | --- | [] | QSX up for JA | 2323z |
| XE1XR | 18070.0 | 17 | CW | VE3MZD | --- | [] | cq cq dave | 2322z |
| OX7AM | 18071.0 | 17 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in TX and KS | 2319z |
| J38W | 18074.0 | 17 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in PA | 2316z |
| J38W | 18140.0 | 17 | USB | N5WBF | --- | [] | 2311z | |
| HP1XV | 18160.0 | 17 | USB | N8AOK | --- | [] | 2259z | |
| W4LAS | 18102.4 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2257z | |
| 7Q6UJ | 18101.7 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2255z | |
| J38W | 18140.0 | 17 | USB | JK4CHT | --- | [] | 2254z | |
| TY5AD | 18102.1 | 17 | DIGITAL | W4CPO | --- | [] | 2247z | |
| W8MW | 18101.7 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2247z | |
| J38W | 18140.0 | 17 | USB | N3FMC | --- | [] | 2245z | |
| HP1XV | 18160.0 | 17 | USB | N3FMC | --- | [] | 2242z | |
| 8P6PD | 18101.7 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2242z | |
| HP1XV | 18160.0 | 17 | USB | VE3MZD | --- | [] | rafa cq cq | 2240z |
| TY5AD | 18101.7 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2240z | |
| PY2BS | 18101.7 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2238z | |
| KN4LYF | 18101.7 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2235z | |
| AE0DC | 18101.7 | 17 | DIGITAL | NP3V | --- | [] | 2234z | |
| J38W | 18140.0 | 17 | USB | N4YNU | --- | [] | 59/10 VA 73s Simplex | 2233z |
| TY5AD | 18101.6 | 17 | DIGITAL | KG2H | --- | [] | 2227z | |
| J38W | 18140.0 | 17 | USB | XE1PGM | --- | [] | CQ CQ | 2218z |
| PJ4/KU8E | 18093.2 | 17 | CW | KP3W | --- | [] | TNX QSO | 2201z |
| OX7AM | 18069.0 | 17 | CW | JH1GEX | --- | [] | tnx loud | 2154z |
| OX7AM | 18069.0 | 17 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in AL and KS | 2152z |
| PJ4/KU8E | 18093.2 | 17 | CW | KK7PW | --- | [] | CW CN87tn -> FK52 | 2148z |
| 8P6PD | 18100.0 | 17 | DIGITAL | KK4CDK | --- | [] | FT8 -07dB 1356Hz | 2137z |
| PJ4/KU8E | 18093.2 | 17 | CW | VE1ANF | --- | [] | 2131z | |
| J88IH | 18100.0 | 17 | DIGITAL | PY2SRL | --- | [] | 2129z | |
| PJ4/KU8E | 18093.3 | 17 | CW | DL6KVA | --- | [] | corr. qrg | 2125z |
| PJ4/KU8E | 18083.3 | 17 | CW | DL6KVA | --- | [] | 2124z | |
| 3G0YR | 18100.0 | 17 | DIGITAL | ND4X | --- | [] | FT87 Fox / Hound | 2120z |
| PJ4/KU8E | 18093.2 | 17 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in NH | 2118z |
| J88IH | 18100.0 | 17 | DIGITAL | IZ1MLQ | --- | [] | 2048z | |
| HP1EUA | 18100.0 | 17 | DIGITAL | IZ1MLQ | --- | [] | ft8 | 2042z |
| W3GTR | 18072.0 | 17 | CW | OH0M | --- | [] | WWFF KFF-1594 | 2027z |
