| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| DF3VM | 28061.4 | 10 | CW | R3VL | --- | [] | CW ARRL 10 Meter Contest | 1046z |
| SP1D | 28081.0 | 10 | DIGITAL | EA5OH | --- | [] | CW | 1046z |
| IT9COR | 28181.1 | 10 | DIGITAL | G4CJC | --- | [] | FT4 | 1046z |
| KP4AA | 28094.5 | 10 | DIGITAL | NN3W | --- | [] | 1046z | |
| R6NA | 28093.6 | 10 | DIGITAL | PD9DX | --- | [] | CW | 1046z |
| LY5W | 28054.5 | 10 | CW | ON6NL | --- | [] | 1046z | |
| YR8I | 28012.9 | 10 | CW | EA3OH | --- | [] | 1046z | |
| SP8R | 28376.2 | 10 | USB | LZ4UX | --- | [] | USB | 1045z |
| LY6O | 28080.3 | 10 | DIGITAL | EA5OH | --- | [] | CW | 1045z |
| 5Z4VJ | 28034.6 | 10 | CW | YU7GM | --- | [] | 1045z | |
| F5NBX | 28016.2 | 10 | CW | R3VL | --- | [] | CW ARRL 10 Meter Contest | 1045z |
| EC3A | 28042.8 | 10 | CW | OZ1AXG | --- | [] | CW | 1045z |
| EC4C | 28052.5 | 10 | CW | OK1KKI | --- | [] | ARRL DX CW | 1045z |
| KA4RRU | 28020.0 | 10 | CW | KA4RRU | --- | [] | CW | 1045z |
| SQ2PHG | 28480.0 | 10 | USB | EA6VY | --- | [] | ARRL 10m contest | 1045z |
| YO2LEA | 28576.0 | 10 | USB | M0TZM | --- | [] | USB | 1045z |
| A71MM | 28450.0 | 10 | USB | PD5WVE | --- | [] | USB | 1045z |
| UA9AT | 28011.9 | 10 | CW | EA3OH | --- | [] | 1045z | |
| M6N | 28363.0 | 10 | USB | LZ4UX | --- | [] | USB | 1045z |
| D4C | 28312.0 | 10 | USB | LB7VI | --- | [] | 1045z | |
| 9A5Y | 28477.0 | 10 | USB | 9A5Y | --- | [] | USB | 1045z |
| SV8IIR | 28477.0 | 10 | USB | SV8OVH | --- | [] | ARRL 10-Meter Contestyl | 1045z |
| EA1X | 28024.3 | 10 | CW | EA1X | --- | [] | ARRL 10-Meter Contest | 1045z |
| TM3A | 28452.0 | 10 | USB | F4JOO | --- | [] | CONTEST | 1045z |
| E72U | 28067.9 | 10 | CW | EA4CWW | --- | [] | CW | 1045z |
| W4RM | 28016.0 | 10 | CW | W4RM | --- | [] | 1045z | |
| RK6OU | 28069.6 | 10 | CW | EA5OH | --- | [] | CW | 1045z |
| PJ2T | 28030.0 | 10 | CW | PJ2T | --- | [] | 1045z | |
| K1LZ | 28002.0 | 10 | CW | K3JO | --- | [] | ARRL 10-Meter Contest | 1045z |
| YU2M | 28017.5 | 10 | CW | R3VL | --- | [] | CW ARRL 10 Meter Contest | 1044z |
| UP4L | 28011.3 | 10 | CW | EA3OH | --- | [] | 1044z | |
| 7Q2T | 28473.8 | 10 | USB | 8S8S | --- | [] | ARRL 10m CONTEST | 1044z |
| DR1D | 28610.0 | 10 | USB | DL3KO | --- | [] | ARRL 10-Meter Contest | 1044z |
| RW1F | 28334.0 | 10 | USB | RU1M | --- | [] | ARRL 10 | 1044z |
| YP8T | 28064.1 | 10 | CW | PA6AA | --- | [] | CW | 1044z |
| R3PIQ | 28095.7 | 10 | DIGITAL | PD9DX | --- | [] | CW | 1044z |
| TM7D | 28559.6 | 10 | USB | F4HYT | --- | [] | 1044z | |
| OR2F | 28056.5 | 10 | CW | OR2F | --- | [] | ARRL 10M | 1044z |
| EI7M | 28030.5 | 10 | CW | EI3KD | --- | [] | ARRL 10M | 1044z |
| J88IH | 28580.5 | 10 | USB | J88IH | --- | [] | USB | 1044z |
| OK6Y | 28463.9 | 10 | USB | OK6Y | --- | [] | USB | 1044z |
| PC0A | 28066.0 | 10 | CW | R3VL | --- | [] | CW ARRL 10 Meter Contest | 1044z |
| CU2CO | 28471.0 | 10 | USB | EA6VY | --- | [] | ARRL 10m contest | 1044z |
| F4GDO | 28352.0 | 10 | USB | LZ4UX | --- | [] | USB | 1044z |
| YO9HP | 28512.4 | 10 | USB | M0TZM | --- | [] | USB | 1044z |
| R2RA | 28087.0 | 10 | DIGITAL | R2RA | --- | [] | ARRL 10-Meter Contest | 1044z |
| TM8O | 28000.6 | 10 | CW | TM8O | --- | [] | arrl | 1044z |
| 8P5A | 28047.5 | 10 | CW | 8P5A | --- | [] | 1043z | |
| YT6A | 28389.2 | 10 | USB | YT6A | --- | [] | ARRL 10-Meter Contest | 1043z |
| PR1T | 28037.0 | 10 | CW | PR1T | --- | [] | 1043z |
