| DX-Call | Frequenz | Band | Mode | Spotter | QRB (km) | DXCC Info | Kommentar | Time |
| VK2IO/P | 24904.0 | 12 | CW | OH0M | --- | [] | WWFF VKFF-1165 | 0220z |
| VK3PF | 24904.0 | 12 | CW | OH0M | --- | [] | WWFF VKFF-6151 | 0157z |
| HI9R | 24915.0 | 12 | CW | JF1KKV | --- | [] | ft8 2291hz. | 2222z |
| TI5/VA3RA | 24895.2 | 12 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in WI | 2104z |
| KA2ABA | 24965.0 | 12 | USB | KA2ABA | --- | [] | 2056z | |
| W4OMX/P | 24944.0 | 12 | USB | OH0M | --- | [] | WWFF KFF-4938 | 1825z |
| AJ0CM | 24940.0 | 12 | USB | N5FTY | --- | [] | 1809z | |
| AJ0CM | 24940.0 | 12 | USB | KN4LFC | --- | [] | LONELY POTA | 1806z |
| WP3Y | 24891.0 | 12 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in AL and PA | 1756z |
| W8PI | 24919.0 | 12 | DIGITAL | EB5BZM | --- | [] | FT4 IM99sm -> EN81er | 1754z |
| KE9CK | 24915.0 | 12 | CW | EB5BZM | --- | [] | FT8 IM99sm -> EN60ni | 1752z |
| KU1CW | 24915.0 | 12 | CW | EB5BZM | --- | [] | FT8 IM99sm -> CN85rq | 1743z |
| WB2BIN | 24915.0 | 12 | CW | EB5BZM | --- | [] | FT8 IM99sm -> FN23ic | 1739z |
| KP4CGX | 24915.0 | 12 | CW | EB5BZM | --- | [] | FT8 IM99sm -> FK68xf | 1734z |
| N4WW | 24915.0 | 12 | CW | EB5BZM | --- | [] | FT8 IM99sm -> EL98gq | 1731z |
| AD9DU | 24918.0 | 12 | DIGITAL | EA1HRR | --- | [] | <ES> FT4 +12 dB 1463 XMAS 73 | 1730z |
| F5LOW | 24916.8 | 12 | DIGITAL | W5LD | --- | [] | 1725z | |
| PY2AST | 24915.0 | 12 | CW | EB5BZM | --- | [] | FT8 IM99sm -> GG67mp | 1721z |
| HK3X | 24915.0 | 12 | CW | DL1GLO | --- | [] | FT8 -16dB 1264Hz | 1706z |
| IU4QQE | 24948.0 | 12 | USB | IU4QOD | --- | [] | 73 | 1704z |
| ON4CCC | 24945.0 | 12 | USB | AG4RO | --- | [] | 1700z | |
| V26K | 24900.0 | 12 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in KS | 1659z |
| KC3SEG | 24961.0 | 12 | USB | F5NZO | --- | [] | POTA US-1845 | 1658z |
| G4XNR | 24945.0 | 12 | USB | AG4RO | --- | [] | 1648z | |
| KC2DPF | 24915.0 | 12 | CW | DL1GLO | --- | [] | FT8 -09dB 1164Hz | 1648z |
| AG4RO | 24945.0 | 12 | USB | F4FFX | --- | [] | spotting all qso is necessary | 1646z |
| F4EHA | 24945.0 | 12 | USB | AG4RO | --- | [] | 1644z | |
| EA9ACD | 24945.0 | 12 | USB | AG4RO | --- | [] | 1643z | |
| EA6BF | 24893.0 | 12 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in TX | 1640z |
| ON6MAT | 24945.0 | 12 | USB | AG4RO | --- | [] | 1640z | |
| TF3JB | 24917.4 | 12 | DIGITAL | PY2OKB | --- | [] | 73 FT8 | 1639z |
| HB9HEA | 24945.0 | 12 | USB | AG4RO | --- | [] | 1636z | |
| AG4RO | 24945.1 | 12 | USB | WA1ONB | --- | [] | USB | 1632z |
| VU2ORO | 24915.0 | 12 | CW | DL1GLO | --- | [] | FT8 -09dB 0Hz | 1632z |
| IU4QOD | 24945.0 | 12 | USB | AG4RO | --- | [] | 1628z | |
| ZB2KX | 24892.0 | 12 | CW | S59GS | --- | [] | --->He use human mode<-------- | 1609z |
| CO8LY | 24915.0 | 12 | CW | SV4IMN | --- | [] | FT8 +2 dB 1537 Hz | 1544z |
| KQ4LCE | 24914.0 | 12 | CW | UT8NT | --- | [] | tnx qso | 1528z |
| ZB2KX | 24892.0 | 12 | CW | W3LPL | --- | [] | Heard in VA and PA | 1524z |
| FR8TG | 24924.0 | 12 | DIGITAL | FR8TG | --- | [] | Cq Rtty | 1522z |
| KA9FOX | 24915.0 | 12 | CW | IU6HWW | --- | [] | FT8 +0 dB 470 Hz | 1521z |
| WY9V | 24915.0 | 12 | CW | IU6HWW | --- | [] | FT8 -18 dB 567 Hz | 1521z |
| N9UA | 24915.0 | 12 | CW | IU6HWW | --- | [] | FT8 -14 dB 257 Hz | 1521z |
| N1LZF | 24915.0 | 12 | CW | IU6HWW | --- | [] | FT8 -17 dB 2130 Hz | 1521z |
| WD9GYM | 24915.0 | 12 | CW | IU6HWW | --- | [] | FT8 -16 dB 816 Hz | 1521z |
| DL1DV | 24917.0 | 12 | DIGITAL | VE3FAC | --- | [] | 1519z | |
| DL1JML | 24917.0 | 12 | DIGITAL | VE3FAC | --- | [] | 1514z | |
| EA3RR | 24916.0 | 12 | DIGITAL | KB2PVC | --- | [] | 1514z | |
| KQ4LQN | 24915.0 | 12 | CW | IU6HWW | --- | [] | FT8 -17 dB 1128 Hz | 1513z |
| F5RAV | 24916.0 | 12 | DIGITAL | KB2PVC | --- | [] | 1511z |
