Kleingartenverein 5 "An der Linne" e. V., Leinefelde
 
 
Finde FunkerPortal bei Facebook Finde FunkerPortal bei Twitter
Donnerstag 23. April 2026 | 4:55 MEZ 
  
mein Avatar Gast
Nicht eingeloggt...
Passwort vergessen?Registrieren
NicknamePasswort 
 Einstellungen & Filter
Kein Signalton    
 DX-Call Frequenz Band  Mode  Spotter QRB (km)  DXCC Info KommentarTime
 CX2SA   5358.2 60--- PY2RT  --- []  Distance: 1425 km 0211z
 3X3A   5358.5 60--- KR4DA  --- []   0140z
 MI0NWA   5358.7 60--- KK4MA  --- []   0111z
 ON7KEI   5357.0 60--- N1QAE  --- []  FT8 0032z
 EA8AR   5357.0 60--- N1QAE  --- []  FT8 0031z
 IU3ACL   5357.0 60--- N1QAE  --- []  FT8 0030z
 3X3A   5357.0 60--- N1QAE  --- []  FT8 0025z
 3X3A   5359.1 60--- K5TIA  --- []   0022z
 PA3KUS   5357.0 60--- W1IE  --- []   0013z
 PZ5RA   5357.0 60--- W1IE  --- []   0012z
 3X3A   5357.0 60--- DL1RWN  --- []  FT8 -03 2300z
 3X3A   5357.0 60--- EA2DYB  --- []  FT8 -14dB from IJ39 297Hz 2207z
 M0PLT   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 +7 dB 457 Hz 2152z
 LY3KI   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 +0 dB 1627 Hz 2146z
 G3RPF   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 -10 dB 569 Hz 2136z
 LZ5LB/1   5364.0 60--- LZ5LB  --- []  CQ SSB 15 WATT 2127z
 EA5RKS/P   5355.0 60--- EA3CYM  --- []  ** CW EH-009 pse QRS ** 2123z
 EA5RKS/P   5353.0 60--- EA3CYM  --- []  cw EH-009 DME-21015 nunca a2118z
 EA5RKS/P   5355.0 60--- EA3CYM  --- []  EH-009 DME-21015 nunca acti2117z
 EA5RKS/P   5361.0 60--- EA3CYM  --- []  EH-009 DME-21015 nunca activa2108z
 3X3A   5358.0 60--- EA7FDR  --- []  FT8 -17 IM76HG<>IJ39CL 2106z
 VR2BG   5357.0 60--- ON8ON  --- []  FT8 TU RBN -23 on ur small Loo2057z
 EA5/ON8PR   5357.0 60--- ON8ON  --- []  FT8 2nd -15 on GP. Pat QTH Cal2051z
 SV3AUW   5357.0 60--- ON8ON  --- []  FT8 2nd -12 on GP. Efcharisto 2047z
 EA5/OZ3YQ   5357.0 60--- ON8ON  --- []  typo FT8 2nd -13 on GP and -8@2040z
 DG4FAI   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -08dB from JN47 1753Hz 2033z
 SV6SYQ   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 +0 dB 1102 Hz 2031z
 ON8ON   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 +01dB from JO10 2775Hz 2030z
 DN4TG   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -02dB from JO52 2616Hz 2029z
 LB3NJ   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -12dB from JO59 651Hz 2027z
 DL5BTE   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -06dB 2077Hz 2025z
 G3UAX   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -08dB from IO91 799Hz 2022z
 G3UAX   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 -3 dB 805 Hz 2019z
 SP1I   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -06dB from JO73 650Hz 2018z
 LZ1GC   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -14dB from KN22 35Hz 2017z
 EB2AQH   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 -2 dB 754 Hz 2016z
 DL6LG   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -13dB from JO60 2521Hz 2015z
 LA1XFA   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 +04dB from JO59 964Hz 2013z
 PC9K   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 +02dB from JO22 1070Hz 2010z
 SM0EJR   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -07dB from JO89 1537Hz 2007z
 TA9J   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 -5 dB 1414 Hz 2005z
 Z30WARD   5357.0 60--- CT7AUT  --- []  FT8 -11 dB 1117 Hz 2002z
 SX100PAOK   5357.0 60--- ON8ON  --- []  FT8 SES 1st -14 on GP. Efchari2001z
 GM0HZI   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -04dB from IO86 850Hz 1955z
 3X3A   5356.0 60--- UT7UA  --- []  FT8 -18 dB 501 Hz 1951z
 LY3W   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -07dB from KO14 493Hz 1950z
 ON4LDT   5357.0 60--- GM1BAN  --- []  FT8 -02dB from JO20 650Hz 1948z
 SP6NEO   5357.0 60--- DL1GLO  --- []  FT8 -10dB from JO81 376Hz 1934z
 3X3A   5356.0 60--- OM5FM  --- []  FT8 -14dB from IJ39 557Hz 1933z
 GM0HZI   5357.0 60--- DL1GLO  --- []  FT8 -01dB from IO86 842Hz 1924z
 unser Bannertausch 

 mehr...