![]() |
Rufzeichen-DatenbankHier findest Du Informationen über Funker und ihre Stationen...Du kannst auch deinen eigenen Eintrag in diese Datenbank mit einfügen. |
| Rufzeichen / Vorname / Standort | Locator | Anruf QRG | Profil | |
| DN9HV » Hartmut aus F. | -- | -- | ||
| DA6DS » Dieter aus H. | -- | SIMPLEX 145.2400 / DB0HHH 145.7500 | ||
| 13LU72 » Michael aus V. | -- | 38 FM/AM | ||
| DB7JB » Karsten aus L. | -- | 145.375Mhz | ||
| DL5RD » Daniel aus B. | -- | FM: DB0BLO (439.275MHz -7,6MHz), DB0SP (145.600MHz -0,6MHz), FM-Funknetz -/- D-Star: DCS001F, DCS001C -/- BM-DMR: 262, 2621, 26209, 26212, 262018 | ||
| DL1DT » Olaf aus B. | -- | DB0RVB 439.450 MHz | ||
| DL8AAP » Carsten aus B. | -- | DB0RVB 439,450 MHz (-7,6 MHz) 2m lokal 145,325 MHz, 145,500 MHz | ||
| DF1ASC » Andreas aus D. | -- | DB0ZK, DB0RPL | ||
| DO6ULI » Uli aus 9. | -- | 145.675 DB0TF | ||
| DL1ZAS » Manfred aus N. | -- | -- | ||
| 13RF1409 » Michael aus D. | -- | Dresden | ||
| DG6FAC » Jürgen aus K. | -- | 29,600 145,750 | ||
| DL6EAC » Josef aus K. | -- | -- | ||
| 13RF1056 » Joern aus B. | JO52FG | FREENET 1 und 3 | ||
| DL4DAE » Ralf aus B. | -- | 144,475 MHZ | ||
| DD6NT » Georg aus B. | -- | HF-Bänder: 160, 80, 60, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, + 6m, (DB0SP) bei Bedarf: UHF / VHF: 439.050 MHz / 145.600 MHz | ||
| HB9XQH » Holger aus G. | -- | HF Betrieb - 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m. UHF 2m DB0ZH 145.62500 VHF 70cm DB0RB 438.67500 | ||
| DH6WS » Wilfried aus R. | -- | 144.725 | ||
| DO8GSH » Andreas aus G. | -- | 145,675 DB0GSH | ||
| DO9BW » Harald aus U. | -- | 145.500 | ||
| DG6IJM » Joerg aus S. | -- | 145.275 | ||
| DL1BZB » Frank aus S. | -- | 438.200 DB0MOL | ||
| DO2JAX » Stefan aus K. | JO62XQ | -- | ||
| DO6BY » Jürgen aus W. | -- | DB0KX - 438,400 MHz (C4FM); 438,925 MHz (FM) | ||
| DC8QK » Karl-Heinz aus A. | JO31WS | 144,525 MHz |
