![]() |
Rufzeichen-DatenbankHier findest Du Informationen über Funker und ihre Stationen...Du kannst auch deinen eigenen Eintrag in diese Datenbank mit einfügen. |
| Rufzeichen / Vorname / Standort | Locator | Anruf QRG | Profil | |
| DL9JON » Heiko aus S. | -- | 439.050;145.725 | ||
| DE3SSD » Simon aus D. | JO31IN | -- | ||
| DO3SRK » Rainer aus H. | -- | 438.650-439.275 | ||
| DG1LRH » Ronny aus L. | JO61EI | 439.275 | ||
| DJ2RA » Rainer aus G. | -- | -- | ||
| DO2PLE » Michael aus V. | JO43BJ | 145.675 /438.650 | ||
| DD6EJ » Andreas aus B. | -- | -- | ||
| DB1QB » klaus aus D. | -- | 145,5125 145,3375 | ||
| GRW » Horst aus 0. | -- | 149,0875 | ||
| DG1SFM » Friedbert aus L. | -- | -- | ||
| DO2VW » Abu Hijra aus D. | JO44QD | 145,775 | ||
| DK2OAF » Andre aus H. | JO42XD | 439,000 oder 145,550 | ||
| DL2PZ » Wilhelm aus B. | -- | 145.5 | ||
| DL2PZ » Wilhelm aus B. | -- | 145.5 | ||
| DL6FSN » MANFRED aus 6. | -- | 144.500MHz SSTV | ||
| DC7OU » Hans-Joachim aus B. | -- | DB0DF-439.462.5 D-Star | ||
| DG9KBN » Karl-Heinz aus M. | -- | -- | ||
| HA3TNJ » J?rgen aus I. | -- | -- | ||
| DO6EP » Mathias aus O. | -- | 438,6625 | ||
| DD3HF » Erich aus H. | -- | -- | ||
| -- » mikros aus M. | -- | -- | ||
| HB9RXN » Oskar aus Z. | -- | -- | ||
| -- » Hartmut aus B. | -- | -- | ||
| -- » BORIS aus L. | -- | -- | ||
| OE6NUE » Werner aus A. | JN59MT | 145,350 |
