![]() |
Rufzeichen-DatenbankHier findest Du Informationen über Funker und ihre Stationen...Du kannst auch deinen eigenen Eintrag in diese Datenbank mit einfügen. |
| Rufzeichen / Vorname / Standort | Locator | Anruf QRG | Profil | |
| OE6NUE » Werner aus A. | JN59MT | 145,350 | ||
| DC0IN » Werner aus A. | JN59MT | 439,300, 145,625 | ||
| DG3NDH » Ludwig aus 9. | -- | -- | ||
| DO5BFH » Simon aus M. | JO60BV | 438.850 / 144.575 | ||
| DO2ERM » Ralf aus E. | JO31ML | 145.387.5 | ||
| DO5AMF » Marc aus M. | JO51JL | 144.775 MHz & 144.600 via DB0FT | ||
| DJ3MS » Wolfgang aus M. | -- | 145,725 | ||
| -- » Marcus aus W. | -- | -- | ||
| DB3UB » Walter aus W. | -- | 145.275 | ||
| DJ 7 L » Wolfgang aus W. | -- | 145,775 | ||
| DO6GHG » Georg aus K. | JO40GB | -- | ||
| -- » Mario aus 9. | -- | -- | ||
| DL7VL » Michael aus B. | -- | 439,125 | ||
| DO3AF » HARRALD aus H. | -- | 439,3250 | ||
| DG2FFK » Juergen aus 6. | JO40GC | 144.780 MHz | ||
| DK8AF » Peter aus E. | -- | 145.575 / 430,200 | ||
| DO3MMW » Martin aus W. | -- | 145.425 oder 145.737,50 | ||
| DE1MKR » Michael aus S. | -- | -- | ||
| HB3YCY » Adrian aus B. | -- | 439.050 (Relais Niesen) | ||
| DO1WRG » wolf-r?diger aus 9. | -- | 145.275 | ||
| DL2YAG » Juergen aus B. | -- | 145.550 MHz | ||
| DB8AS » Joachim aus K. | -- | 1297,500 MHz | ||
| DL8MM » Michael aus K. | -- | -- | ||
| DC9FN » Fred aus V. | -- | -- | ||
| -- » Thomas aus 4. | -- | -- |

