![]() |
Rufzeichen-DatenbankHier findest Du Informationen über Funker und ihre Stationen...Du kannst auch deinen eigenen Eintrag in diese Datenbank mit einfügen. |
| Rufzeichen / Vorname / Standort | Locator | Anruf QRG | Profil | |
| DL5DRK » Uwe aus L. | JO51TU | 145.25 | ||
| DG5BE » Holger aus E. | JO33XD | 145,425 | ||
| DH2SN » Sascha aus M. | JO61CH | 438,7875 MHz (DB0LE) | ||
| DO3JHS » Hans aus S. | JO61PA | keine | ||
| DE2KMM » Knut aus 5. | -- | -- | ||
| DO1ICS » Christian aus E. | JN49KH | 145.4625 | ||
| DO1ARS » Michael aus S. | JN48JI | 145.250 - 438.8125 DB0ALB - 439.075 DB0HP | ||
| DO2KHW » Karl-Heinz aus P. | JN49HT | 438.800 MHz | ||
| DL5ZA » Reinhard aus G. | JO51HK | 144.775 MHz | ||
| DJ1FQ » Gerhard aus L. | JO42NB | 430.150 und 145.275 | ||
| DM8TA » Alex aus W. | JO30MT | - | ||
| DL8LJ » Tino aus B. | -- | 438.775 MHz (DB?NI) od. 145.350 MHz | ||
| DG7NBU » Klaus aus 9. | JN59RM | 145.425 Mhz | ||
| DB1AN » Andreas aus 4. | JO31BT | 438.7375MHz DB0KLE | ||
| DO6HB » Hartmut aus G. | -- | 145.125 MHz | ||
| DB1NR » Rainer aus Z. | JO50HA | 145.275 MHz und 438.900MHz | ||
| DO5SA » stefan aus O. | JO51HK | 144,775 | ||
| DG1ALX » Alexander aus M. | -- | -- | ||
| DO1TAB » Tanja aus F. | -- | -- | ||
| DO9DO » J?rg aus 4. | JO31NJ | 145.425 | ||
| DL1OI » Dirk aus 3. | JO42WN | 145.225 / 430.250 | ||
| DC5XF » Thomas aus H. | JO53AQ | -- | ||
| DL5WH » christiane aus W. | JN39WU | 145.225 MHZ | ||
| DB3KY » Wolfgang aus L. | -- | 433.45 | ||
| DL3LI » Claus aus N. | JO43XQ | 438.700 oder 29.690 |
