![]() |
Rufzeichen-DatenbankHier findest Du Informationen über Funker und ihre Stationen...Du kannst auch deinen eigenen Eintrag in diese Datenbank mit einfügen. |
| Rufzeichen / Vorname / Standort | Locator | Anruf QRG | Profil | |
| 13DRB73 » Dirk Rüdiger aus U. | -- | 12FM, 29FM 36FM | ||
| 13OT198 » Michael aus E. | JO62VK | 27.395 MHz (39) 27,105 MHz (12) | ||
| 13CT1961 » Dirk aus H. | -- | -- | ||
| DL775 » Nico aus K. | -- | CB - Raum Kassel CH- 36 FM | ||
| 13HN075 » Christoph aus S. | -- | -- | ||
| 13DL08 » Patrick aus G. | JO60GU | Kanal 39 | ||
| R4LF » Ralf aus J. | -- | 27,255 MHz, Kanal 23 | ||
| 13HN135 » Wolfgang aus B. | -- | Kanal 28 FM | ||
| DBW215 » Kai aus L. | -- | 35 | ||
| DL16LMA » Benjamin aus V. | JO62RP | -- | ||
| 21AE650 » Jytte Inga-Britt aus 5. | -- | 27.555 Mhz. USB | ||
| DAF211 » Edi aus E. | -- | 27.325 Kanal. 32 | ||
| 13TH2230 » guido aus T. | -- | 31 | ||
| BEOWULF » Joachim aus N. | -- | -- | ||
| -- » Marko aus H. | -- | 1-31 | ||
| -- » Reinhold aus R. | -- | 27 Mhz FM Kanal 29 GW-Kanal | ||
| 13RF586 » Klaus aus G. | -- | 27.255 - Kanal 23 | ||
| 13MN184 » Marco aus L. | -- | -- | ||
| 13TH2206/13CF252 » Kevin aus M. | -- | 10FM | ||
| DAC524 » Alexander aus H. | -- | 27,065 Mhz - Ch 9 AM | ||
| 13RF1964 » Holger aus 2. | -- | -- | ||
| -- » Alexander aus M. | -- | -- | ||
| adler2 » Gerhard aus B. | -- | -- | ||
| 13 HOTEL GOLF » Heino aus R. | -- | 27.315 MHZ | ||
| 13RF924 » Rudi aus K. | -- | K12 |

