![]() |
Rufzeichen-DatenbankHier findest Du Informationen über Funker und ihre Stationen...Du kannst auch deinen eigenen Eintrag in diese Datenbank mit einfügen. |
| Rufzeichen / Vorname / Standort | Locator | Anruf QRG | Profil | |
| DPN214 » Michael aus G. | JO31GB | -- | ||
| 13TH2074 » Jens aus M. | -- | 26.985 F3E | ||
| DAE246 » Christian aus O. | -- | 36 | ||
| Saturn01 » Hermann aus O. | -- | Kanal 1 | ||
| 13DAC454 » Lothar aus O. | JO70IW | 1FM | ||
| 13ARB02 » Andreas aus D. | -- | 12FM = 27.1050 Mhz | ||
| 13 DBF 43 / 13 RD 61 » Frank-Uwe aus D. | -- | CH 33 FM | ||
| Sunset (DNM200 auf PR) » Peter aus N. | JN59RG | K 35 | ||
| 13FB04 » Peter aus 8. | JN48TB | 1 FM, 29 FM(Gateway) | ||
| Martin » Martin aus I. | -- | 39 | ||
| 13 GC 01 » Ralf aus S. | -- | 27.135 USB | ||
| -- » Kurt-Rainer aus B. | JN49OI | CH 3 | ||
| 13 TSG 02 » Michael aus 4. | -- | 9 AM | ||
| -- » Arne aus G. | JO60BU | 27.375 | ||
| !3TH682 » Jürgen aus M. | -- | 22 FM | ||
| DELTALIMA2 » Ronny aus M. | -- | -- | ||
| FURY » Stefan aus B. | JO62QO | 27.275 MHz | ||
| GARTENZWERG - DO2DS » Markus aus N. | -- | 30 USB - 27,305 MHZ | ||
| -- » PETER aus B. | -- | 27.065 | ||
| 13DBF05 » Eddy aus S. | -- | 22,39 | ||
| CVS001 » Tobias aus I. | JN39QP | 27.305 Mhz | ||
| FW57HV » Wolfram aus H. | JO62AU | K 63 | ||
| 13 NH 64 » Norbert aus H. | -- | -- | ||
| Alfa Kilo 1 » Tobias aus G. | -- | 23 FM | ||
| JOSEF » josef aus H. | -- | -- |

