![]() |
Rufzeichen-DatenbankHier findest Du Informationen über Funker und ihre Stationen...Du kannst auch deinen eigenen Eintrag in diese Datenbank mit einfügen. |
| Rufzeichen / Vorname / Standort | Locator | Anruf QRG | Profil | |
| DE1BAN » Prof. Dr. Bernhard aus F. | JO40IE | 149.1 | ||
| -- » Oliver aus W. | -- | Kanal 1 + 6 | ||
| ASTERIX01 » Christian aus F. | -- | 6 | ||
| GRW » Horst aus 0. | -- | -- | ||
| DO2VW » Abu Hijra aus D. | JO44QD | 149,1125 | ||
| Komet » Klaus aus M. | -- | 149.05 | ||
| TERRA01 » Wilhelm aus B. | -- | -- | ||
| TERRA2 » MANFRED aus 6. | -- | 149.1125 MHz | ||
| DBE205 » MARC BENJAMIN aus H. | -- | 1 | ||
| DW2KH » Alex aus G. | -- | -- | ||
| 13TJ40 » Edgar aus O. | -- | 149.05 | ||
| 13CT6576 NOSSENGATE2M » Dietmar aus N. | -- | 149.112.5 | ||
| 13TH142 / MODIS » Simon aus M. | JO60BV | Freenet Kanal 4 | ||
| 13TH477 » Marc aus M. | JO51JL | keine mehr | ||
| 13RF130 » Erik aus E. | -- | 149.025 | ||
| WHISKEY HOTEL SIERRA ALFA HOLLY3 » Wolfgang aus A. | -- | 149,0259 | ||
| 13RR78 » Rene aus N. | -- | 149.1125 (ch6) | ||
| -- » Georg aus K. | JO40GB | 149,1000 | ||
| Wodan » Markus aus S. | -- | Freenet 1: 149,0250 MHz | ||
| -- » Torsten aus S. | JN39LF | -- | ||
| DQA530 » Thomas aus 4. | -- | Freenet Kanal 5: 149,1000 MHz | ||
| -- » Walter aus L. | -- | euro-funker.de | ||
| 13 FRN 067 » Martin aus 3. | JO41OG | 4 | ||
| Pumukl » Michael aus D. | JO61CT | 149.0875 | ||
| 13RF027 /CHARLIEGOLF » Christian aus O. | -- | 149.100 MHZ |
